
SWF环链电动葫芦
| 型号 | 链条数 | 载荷(kg) | 起升速度 | |||||||||||||
| 125 | 250 | 320 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | (m/min 50Hz) | ||
| CA | 1/1 | M4 | 20/5 | |||||||||||||
| M5 | 16/4 | |||||||||||||||
| M6 | M4 | 10/2,5 | ||||||||||||||
| M6 | M5 | M4 | 4/2 or 8/2 | |||||||||||||
| CB | 1/1 | 1Am | 20/3,2 | |||||||||||||
| M5 | M4 | 16/2,6 | ||||||||||||||
| M4 | 10/1,6 | |||||||||||||||
| M6 | M5 | M5M | M4 | 4/1,3or8/1,3 | ||||||||||||
| CC | 1/1 | M4 | 20/3,2 | |||||||||||||
| M5 | M4 | 16/2,6 | ||||||||||||||
| M4 | 10/1,6 | |||||||||||||||
| M6 | M5 | M5 | M4 | 4/1,3or8/1,3 | ||||||||||||
| 2/1 | M5 | M5 | 4/0,7or5/0,8 | |||||||||||||
| M6 | M4 | 4/1,7 | ||||||||||||||
| CD | 1/1 | M6 | 16/2,6 | |||||||||||||
| M6 | 12,5/2 | |||||||||||||||
| M6 | M5 | 8/1,3 | ||||||||||||||
| 2/1 | M6 | M5 | 4/0,7 | |||||||||||||
| CE | 1/1 | M6 | M6 | 20/3,3 | ||||||||||||
| M6 | M5 | 8/1,3 | ||||||||||||||
| 2/1 | M6 | M5 | 4/0,7 | |||||||||||||
[上一个: GT环链电动葫芦 ]
[下一个: 起重机端梁 ]